


| 基金称号/代码 | 基金范例 | 危险品级 | 单元净值/日期 | 日涨幅怎么算 | 操纵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168体彩网查询开奖官网:招商中证半导体财产ETF 561980 | 股票型 | 中高危险 (R4) | 3.1000 2026-06-09 | 6.39% | ||
| 招商中证半导体财产ETF倡议式连接A 020464 | 股票型 | 中高危险 (R4) | 3.3366 2026-06-09 | 5.97% | ||
| 168体彩网查询开奖官网:招商中证半导体财产ETF倡议式连接C 020465 | 股票型 | 中高危险 (R4) | 3.3058 2026-06-09 | 5.97% | ||
| 招商中国机缘股票A 001749 | 股票型 | 中高危险 (R4) | 3.189 2026-06-09 | 5.53% | ||
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高危险 (R4) | 1.7395 2026-06-09 | 5.51% | ||
| 168体彩网查询开奖官网:招商中国机缘股票C 025660 | 股票型 | 中高危险 (R4) | 3.179 2026-06-09 | 5.51% |







